Ниже приведены рецептуры рубленых полуфабрикатов из говядины (в граммах).
Табл. Рецептура (в граммах) - Шницель рубленый
Говядина жилованная из заднетазовой части | 59,0 |
Яйца куриные | 3,0 |
Мука сухарная (из хлеба не ниже I сорта) для панировки | 7,97 |
Хлеб из пшеничной муки (не ниже I сорта) | 14,0 |
Перец черный молотый | 0,03 |
Соль высшего сорта | 1,5 |
Вода | 14,5 |
Итого | 100,0 |
Табл. Рецептура (в граммах) - Зразы рубленые
Говядина жилованная из оковалка | 62,75 |
Жир топленый свиной высшего сорта | 6,72 |
Яйца куриные | 4,0 |
Лук свежий репчатый очищенный | 10,0 |
Мука сухарная для панировки | 15,0 |
Перец черный молотый | 0,03 |
Соль высшего сорта | 1,5 |
Итого | 100,0 |
Табл. Рецептура (в граммах) - Тефтели
Говядина жилованная (котлетная) | 12,5 |
Жировая обрезь говяжья или свиная, или жир-сырец говяжий или свиной | 2,23 |
Хлеб из пшеничной муки не ниже I сорта | 2,505 |
Мука сухарная для панировки | 2,0 |
Лук репчатый свежий очищенный | 0,25 |
Перец черный молотый | 0,015 |
Соль | 0,5 |
Вода | 5,0 |
Итого | 25,0 |
Табл. Рецептура (в граммах) - Котлеты любительские
Говядина жилованная | 45,0 |
Яйца куриные | 2.0 |
Хлеб из пшеничной муки не ниже I сорта | 10,0 |
Мука сухарная для панировки | 5,85 |
Перец черный молотый | 0,15 |
Соль высшего сорта | 1,2 |
Вода | 10,8 |
Итого | 100,0 |
Табл. Рецептура (в граммах) - Котлеты московские
Говядина жилованная | 25,0 |
Жир-сырец говяжий или свиной | 4,47 |
Хлеб из пшеничной муки не ниже I сорта | 6,0 |
Мука сухарная для панировки | 3,0 |
Перец черный молотый | 0,03 |
Лук репчатый свежий очищенный | 0,5 |
Соль высшего сорта | 0,8 |
Вода | 10,2 |
Итого | 50,0 |