Таблица
Ориентировочные сроки хранения семечковых плодов (при температуре 0... +1°С)
Помологические сорта | Время съема | Средняя продолжительность хранения, дней | Ориентировочный срок хранения |
Яблоки |
|
|
|
Летние: |
|
|
|
Астраханское белое (серый налив) | 08 | 20-30 | до 15 сент. |
Боровинка (Харламовское) | 15-25.08 | 30-40 | до окт. |
Грушевка ревельская | 10-20.08 | 20-25 | до 15 сент. |
Китайка золотая | 20-25.07 | 15-20 | до 15 авг. |
Малиновка бержиницкая | 20-30.07 | 15-20 | до авг. |
Налив белый | 25.07-10.08 |
| сроч. реализация |
Мелба | 30.07-20.08 |
| сроч. реализация |
Белый налив прибалтийский | 20.07-15.08 |
| сроч. реализация |
Суйслепское | 20-30.08 | 10-20 | до 15 сент. |
Осенние: |
|
|
|
Антоновка обыкновенная | 10-20.09 | 70-80 | до 15 дек. |
Бельфлер китайский | 10-20.09 | 60-70 | до дек. |
Голубок пярнуский | 10-20.09 | 80-100 | до янв. |
Земляничное Ничнера | 1-10.09 | 80-100 | до 15 дек. |
Коричное полосатое | 1-10.09 | 46-60 | до ноября |
Литовское сахарное | 15.08-10.09 | 30-40 | до 15 окт. |
Осеннее полосатое (Штрейфлинг) | 1-20.09 | 70-85 | до 15 дек. |
Видземский золотой ранет | 10-20.09 | 100-130 | до февр. |
Рижское молочное | 10-20.09 | 60-70 | до дек. |
Серинка | 10-30.09 | 60-70 | до 15 дек. |
Сеянец Требу | 15-30.08 | 60-70 | по 15 ноября |
Титовка | 20.08-20.09 | 45-60 | по 15 ноября |
Тартуская роза | 1-10.09 | 120-140 | до февр. |
Зимние: |
|
|
|
Анис полосатый | 20-30.09 | 110-120 | до 15 янв. |
Антоновка каменичка | 10-20.10 | 110-130 | до марта |
Бабушкино | 10-30.09 | 210-240 | до июня |
Бойкен (зимнее желтое) | 20.09-10.10 | 180-200 | до мая |
Видземское луковичное | 20-30.09 | 210-240 | до июня |
Пепинка литовская | 20.09-10.10 | 130-170 | до апр. |
пепин шафранный | 20-30.09 | 120-150 | по марта |
Ранет золотой куршский | 20-30.09 | 180-210 | до мая |
Уэлси | 20-30.09 | 150-180 | до апр. |
Груши: |
|
|
|
летние | 01.07-30.08 | 14 | сроч. реализация |
осенние | 25.08-30.09 | 45 | до 15 ноября |
зимние | 15.09-30.10 | 90-120 | до 15 февр. |