Плоды | Содержание основных веществ, % | Энергетическая ценность, ккал/кДж | ||||
Вода | Белки | Усвояемые углеводы (общие) | Органические кислоты1 | Зола | ||
Субтропические: |
|
|
|
|
|
|
- цитрусовые: апельсины | 87,5 | 0,9 | 8,4 | 1,32 | 0,5 | 38/159 |
грейпфруты | 89 | 0,9 | 7,3 | 1,72 | 0,5 | 35/146 |
лимоны | 87,7 | 0,9 | 3,6 | 5,72 | 0,5 | 31/130 |
мандарины | 88,5 | 0,8 | 8,6 | 1,02 | 0,5 | 38/159 |
- разноплодные: гранаты | 85 | 0,9 | 11,8 | 1,9 | - | 52/218 |
инжир | 83 | 0,7 | 13,9 | 0,5 | 1,1 | 56/234 |
финики (подсушенные) | 20 | 2,5 | 72,1 | 0,3 | 1,5 | 281/1176 |
хурма (японская) | 81,5 | 0,5 | 15,9 | 0,1 | 0,6 | 62/259 |
Тропические: ананасы | 86 | 0,4 | 11,8 | 0,7 | 0,7 | 48/201 |
бананы | 74 | 1,5 | 22,4 | 0,4 | 0,9 | 91/381 |
1 В пересчете на яблочную кислоту.
2 В пересчете на лимонную кислоту.