Средняя потребность взрослого человека в пищевых веществах в сутки (по данным Института питания АМН СССР)
Вода, г | 1750-2200 |
Белки, г | 80-100 |
в том числе животные, г | 50 |
Углеводы, г | 400-500 |
в том числе крахмал, г | 400-450 |
сахар, г | 50-100 |
Органические кислоты, г | 2 |
Балластные вещества (клетчатка и пектин), г | 25 |
Жиры, г | 80-100 |
в том числе растительные, г | 20-25 |
Минеральные вещества, г | 15-20 |
Витамины, мг |
|
С | 50-70 |
В1 | 1,5-2 |
В2 | 2-2,5 |
РР | 15-25 |
Р | 25 |
А | 1,5-2,5 |
Все перечисленные вещества содержатся в картофеле, овощах, плодах, ягодах, грибах и продуктах их переработки.