В быстрозамороженных плодах и овощах витаминов больше, чем в плодах и овощах, консервированных нагреванием. При быстром замораживании свежих плодов, ягод и овощей их вкусовые и питательные свойства изменяются очень мало. В процессе хранения быстрозамороженных плодов и овощей (в холодильных камерах при температуре -18° С) в течение 9-12 месяцев почти не изменяются их вкусовые свойства, а потеря витаминов колеблется от 8 до 30%.
Содержание некоторых витаминов в свежих плодах и овощах (в съедобной части) приведено в табл. 1.
Одним из важных показателей качества плодоовощного сырья является содержание в нем сухих веществ.
Количество сухих веществ в плодах колеблется от 10 до 20%, а в некоторых сортах винограда бывает более 25%. В овощах сухих веществ 4-10%, а в некоторых и более: в моркови - 14%, зеленом горошке - 20% и кукурузе - 25%.
До 90% сухих веществ плодов составляют углеводы (сахара, крахмал, целлюлоза, гемицеллюлоза и пектиновые вещества). Содержание плодовой мякоти, кожицы, семян и косточек в плодах приведено в табл. 2.
Таблица 1. Содержание некоторых витаминов в свежих плодах и овощах (в съедобной части).
Плоды и овощи | Содержание, мг % | |||||
витамина С (аскорбиновая кислота) | витамина Р (цитрин) | провитамина А (каротин) | витамина В1 (тиамин) | витамина В2 (рибофлавин) | витамина РР (никотиновая кислота) | |
Земляника садовая | 25-120 | 150-170 | 0,08 | 0,03 | 0,1 | 0,3 |
Малина | 10-60 | 80-150 | 0,3 | 0,09 | 0,07 | 0,03 |
Ежевика | 5,0 | - | 0,3 | 0,03 | 0,05 | 0,4 |
Смородина |
|
|
|
|
|
|
черная | 96-400 | до 2140 | 0,7 | 0,03 | - | - |
красная | 30-50 | » 450 | - | - | - | - |
белая | 5,0 | » 310 | - | - | - | - |
Крыжовник | 15-50 | - | 0,1 - 1,1 | 0,04 | 0,02 | 0,1 |
Виноград | До 12 | До 470 | До 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,2 |
Облепиха | 300-450 | » 2500 | 3-28 | 0,2 | 0,07 | - |
Клюква | 12-30 | » 1000 | - | 0,03 | 0,02 | 0,1 |
Брусника | 8-20 | » 500 | 0,1-1,25 | - | - | - |
Черника | 5 | » 540 | Следы | 0,02 | 0,02 | 0,3 |
Голубика | 20 | 250 | - | - | - | - |
Яблоки культурные | 5-50 | » 200 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,2 |
Груши | 3-17 | » 320 | Следы | 0,02 | 0,04 | 0,1 |
Рябина |
|
|
|
|
|
|
лесная | 50-100 | 780-3680 | До 9,3 | - | - | - |
черноплодная | 30-170 | 2860-4310 | 1-5,6 | - | - | - |
Шиповник | 100-4500 | До 5770 | 4 | - | 0,03 | - |
Абрикосы | 3-10 | - | 2-10 | 0,04 | 0,06 | 0,7 |
Персики | 12-20 | - | 0,5 | 0,02 | 0,05 | 0,9 |
Сливы | До 7 | До 1080 | 0,6-2 | 0,06 | 0,04 | 0,5 |
Алыча | 7-13 | - | - | - | - | - |
Терн | 12-17 | До 5140 | - | - | - | - |
Вишня | 13-20 | - | 0,3 | 0,05 | 0,06 | 0,4 |
Кизил | 50-75 | До 700 | - | - | - | - |
Мандарины | 30-50 | - | 0,6 | 0,08 | 0,03 | 0,2 |
Апельсины | 40-65 | - | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2 |
Лимоны | 40-55 | 230 | 0,4 | 0,04 | 0,006 | 0,1 |
Грейпфрут | 40-50 | - | 0,012 | 0,04 | 0,02 | 0,3 |
Хурма | 90-140 | - | - | - | - | - |
Бананы | 10-15 | - | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,7 |
Ананасы | 40 | - | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,2 |
Инжир свежий | 2 | - | 0,6-0,9 | 0,08-0,1 | 0,08 | - |
Картофель | 10-30 | - | 0,01-0,6 | 0,09-0,18 | 0,1 | 1-1,3 |
Капуста |
|
|
|
|
|
|
белокочанная | 25-70 | - | 0,9 | 0,1 | 0,08 | 0,3 |
краснокочанная | 50-80 | - | 1,5 | 0,1 | - | 0,4 |
цветная | 60-100 | - | 0,02 | 0,15 | 0,12 | 0,6 |
брюссельская | 100 | - | 0,7-1 | 0,25 | 0,07 | 0,3 |
Кольраби | 50-100 | - | 0,15-0,3 | 0,07 | 0,5 | - |
Брюква | 30 | - | 0,19 | 0,06 | - | - |
Свекла | 5-10 | - | 0,04 | - | - | - |
Морковь | 5-10 | - | 2-10 | 0,08 | 0,1 | 0,5-1,5 |
Репа | 8-20 | - | 0,19 | 0,06 | 0,1 | - |
Горошек зеленый | 25 | - | 0,2 | 0,15-0,5 | 0,25 | 2,1 |
Фасоль овощная | 10-30 | - | 0,3-2 | 0,04-0,1 | 0,06-0,18 | 0,6 |
Перец сладкий | 100-400 | - | 1,6-13,9 | - | - | - |
Баклажаны | 1,5-15 | - | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,6 |
Дыня | 10-40 | - | 0,7 | 0,05 | 0,03 | 0,6 |
Арбузы | 5-7 | - | - | 0,08 | 0,03 | 0,2 |
Тыква | 3-15 | - | 1-12 | 0,05 | 0,05 | - |
Огурцы | 7 | - | 0,2 | 0,06 | 0,05 | 0,2 |
Томаты | 20-50 | - | 1,3-2 | 0,12 | 0,2 | 0,3-1 |
Салат | 10-15 | - | 1-6 | 0,08 | 0,1 | 0,2-0,7 |
Шпинат | 20-80 | - | 2-9 | 0,22 | 0,33 | 0,4-1,7 |
Щавель | 10-50 | - | - | - | - | - |
Укроп | 120-150 | - | 6 | - | - | - |
Петрушка (зелень) | 100-300 | - | 3 | - | - | - |
Лук репчатый | 2-10 | - | 0,25 | 0,03 | 0,1 | 1 |
Таблица 2. Содержание плодовой мякоти, кожицы, семян и косточек в плодах.
Плоды | Средняя масса плода, г | Содержание, % к массе плода | ||
мякоти | кожицы | семян (косточек) | ||
Земляника | 3-35 | 98,5 | 1,5 | |
Малина | 1-6 | 93,6 | 6,4 | |
Ежевика | 1 | 93,9 | - | 6,1 |
Смородина |
|
|
|
|
черная | 0,7-1,5 | 88,4-98,7 |
| 1,3-11,6 |
красная | 0,5-1,0 | 95,5 |
| 4,5 |
белая | 0,6-1,0 | - | - | - |
Виноград | 2-7 | 88,4 | 8 | 3,6 |
Крыжовник | 1-20 | 96,5 | 3,5 | |
Клюква | 0,4-0,6 | - | - | |
Яблоки | 20-600 | 97 | 2,5 | до 0,6 |
Груши | 28-155 | 97 | 2,5 | 0,5 |
Айва | 95-316 и более | - | - | - |
Рябина |
|
|
|
|
дикорастущая | 0,41-0,47 | 97 | 3 | |
культурная (Невежинская) | 0,50-0,7 | - | - | - |
Абрикосы | 8-90 | 85 | 7,3 | 7,7 |
Персики | 80-180 | 89 | 3 | 8 |
Сливы | 7-68 | 93,8 | 2 | 4,2 |
Терн садовый | 3-7 | 80,4 | 19,6 | |
Вишня | 2-7 | 89,1 | 2,1 | 8,8 |
Черешня | 2,3 | 71,5 | 15,9 | 12,6 |
Кизил | 1,2-2,4 | 80,7 | 19,3 | |
Мандарины (Грузинский бессемянный) | 60 | 75,2 | 24,8 | 0 |
Апельсины | 157-161 | 82,1-82,9 | 16,7-17,1 | 0-1,2 |
Лимоны | 130 | 60,4 | 39,0 | 0,6 |
Инжир | 19-58 и более 95-400 | 56-67 | 29-43 | 1-3,5 |
Хурма | 95-400 | |||
Ананас | 1000-2000 | 67 | 33 | - |