Гидротермическую обработку круп и зернобобовых осуществляют по режимам согласно табл. 14.
Из этой таблицы как будто бы следует, что влажность конечного продукта не зависит от количества задаваемой воды. На самом деле это не так. Обычно при варке круп задают воды до 6% к первоначальной (до мойки) массе крупы. Те же крупы, которые не подвергают мойке, заливают в варочном аппарате водой из расчета 28-30%, учитывая, что они не увлажнялись ранее.
Таблица 14
Крупа и зернобобовые | Метод обработки | Масса загружаемого в аппарат сырья, кг | Количество добавляемой воды, % к массе сырья | Температура добавляемой воды, °С | Давление пара в аппарате (избыточное), кГ/см2 | Время варки, мин | Влажность продукта после варки, % |
Пшено | Обычный | 900 | 6 | 45-50 | 1,5 | 30-35 | 35 |
Гречневая | Обычный | 900 | 28-30 | 10-12 | 1,5 | 40-45 | 30-35 |
Рисовая | Обычный | 800 | - | - | 0,5-1,0 | 20-25 | 30 |
Перловая № 1,2 | Плющение | 900 | 6 | 10-12 | 1,5 | 40-45 | 30-35 |
Перловая № 3 | Плющение | 900 | 20-23 | 10-12 | 1,5 | 40 | 30-35 |
Ячневая | Обычный | 800 | 20-23 | 10-12 | 1,5 | 30-35 | 30-35 |
Пшеничная № 1,2 | Обычный | 900 | 6 | 10-12 | 1,5 | 40-45 | 30-35 |
Пшеничная № 3 | Обычный | 900 | 20-23 | 10-12 | 1,5 | 40 | 30-35 |
Овсяная | Плющение | 800 | 6 | 10-12 | 1,5 | 40-45 | 30-35 |
Кукурузная | Плющение | 800 | 6 | 10-12 | 1,5 | 45-50 | 30-35 |
Горох лущеный | Плющение | 900 | 3-5 | 10-12 | 1,5 | 30-35 | 30 |
Если принять, что влажность круп при мойке увеличивается примерно на 14-16%, то общее количество воды, загружаемое в варочный аппарат с крупами, подвергнутыми мойке, с учетом задаваемых 6% составит 20-23%, т. е. столько же, сколько загружается с крупами, не подвергаемыми мойке.
Следует учитывать также и то обстоятельство, что при варке круп острым паром всегда наблюдается конденсация подаваемого в аппарат пара. Однако это большого влияния на увеличение влажности крупы не оказывает.